Configure strip brush h-profile
Cross-section – h-profile
Scroll to zoom · Drag to move · Double-click = Reset
| Typ (RB/FH) | BH | FH | SH | B | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| AH 2,5/13 | 4 – 50 | 13.5 | 4 | 4.4 | -3000 |
| AH 4/15 | 5 – 70 | 15 | 6.1 | 6.4 | -3000 |
| AH 5/17 | 5 – 150 | 17.5 | 8.7 | 8.3 | -3000 |
| AH 5/25 | 5 – 150 | 25 | 8.7 | 8.3 | -3000 |
| AH 5/40 | 5 – 150 | 40 | 8.7 | 8.3 | -3000 |
| AH 8/40 | 30 – 550 | 40 | 13.5 | 12.5 | -3000 |
| KH 4/25 | 5 – 70 | 25 | 7.2 | 7 | -3000 |
| KH 5/25 | 5 – 150 | 25 | 8.1 | 7.8 | -3000 |
Wiesenstraße 83 – D-72461 Albstadt
info@pro-con-buerstentechnik.de
0743/29781192 or 0 700 / 776 266 366